Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Via A. Moro, Via P. Mattarella, Via Dalla Chiesa, P.zza Porcelli, Via Oberdan | € 3,98 | € 887 |
| Via Dei Mille, Via Marconi, Via Duca D Aosta, Viale Ferlaino | € 3,83 | € 946 |
| Via Del Progresso Parte Iniziale, Loc. Gigliotti | € 4,03 | € 883 |
| Via Milite Ignoto, Via Oberdan E Traverse, Via Dei Giardini | € 3,74 | € 864 |
| Via Monte, Via Adda, Via Piave, Viale 1 Maggio, Via Ticino, Piazza Rotonda | € 4,50 | € 961 |
| Via Timavo, Via Fusco, Via Misiani, Via Adda In Parte | € 4,13 | € 874 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Bella, C.da Guerrieri Serra, Via Calabria, Via Sirleto, Via Marcello Ii, Via De Filippo, Via Marconi | € 2,50 | € 564 |
| Caronte, Localita Bagni | € 2,33 | € 563 |
| Cerasolo, Savutano, Felicetta, Coschi, Cutura | € 3,49 | € 786 |
| Sambiase Centro | € 3,00 | € 699 |
| Via Foderaro, Via Cassiodoro, Via Aristotele, Via Pontieri, Via Del Progresso In Parte, Via Murat In Parte | € 3,74 | € 839 |
| Via Marconi, Loc. Osped., Piano Cupino Sino Al Confine Di Nicastro | € 3,00 | € 679 |
| Via Nenni, Stazione Fs, Via Peronacci, Via Monzabano | € 3,98 | € 931 |
| Via Serra, Via Timpone, Vico Stocco, Via Matarazzo, Via Calia | € 2,23 | € 631 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Contrada Acquafredda | € 2,23 | € 461 |
| Fascia Litoranea Cafarone | € 2,23 | € 524 |
| Fascia Litoranea Da Torrente Amato A Confine Con Curinga | € 2,23 | € 524 |
| Fascia Litoranea Ginepri | € 2,33 | € 607 |
| Feudo Medici, Feudo Nicotera, Cutura, Carra, Fornaci Im Prevalenza Agricola | € 2,23 | € 461 |
| Gabella | € 2,52 | € 524 |
| Localita Acquadanzano | € 2,52 | € 524 |
| Localita Fronti | € 2,23 | € 461 |
| Localita Magola | € 3,93 | € 864 |
| Localita Piano Luppino | € 2,52 | € 524 |
| Localita Zangarona | € 2,23 | € 461 |
| S.eufemia | € 3,69 | € 839 |
| S.pietro Lametino | € 2,47 | € 616 |
| Vetere | € 2,28 | € 558 |
| Via Miceli In Parte, Via Lombardi, Via Dei Corsi, Via Dei Tigli, Via Degli Enotri, Ospedale Civile | € 3,15 | € 713 |
| Zona A Nord Citta In Preval. Fabbric. Per Agricoltura. Non Si Riscontra Un Mercato Apprezzabile | € 2,23 | € 461 |
| Zona Aeroporto | € 1,67 | € 446 |
| Zona Industriale | € 1,67 | € 446 |
| Zona Litoranea Marinella | € 3,10 | € 694 |
| Zona Rurale | € 1,46 | € 413 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.