Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Via Risorgimento, Via Umberto, Via C. Delcroix, Via Abbadessa. | € 2,34 | € 645 |
Via S. Angelo, Loc. Calvario, Cattolica, Pendina, Silipa, Petrulli, Latrico, Romandello, Monterosso, Pidatella, Pirgo. | € 2,34 | € 614 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Frazione Musala E Case Sparse Costeggianti La Strada Provinciale Direzione Fiumara San Roberto | € 2,08 | € 541 |
Localita Campo Piale E Zone Urbanizzate Limitrofe Al Comune Di Villa San Giovanni | € 2,18 | € 561 |
Zona Industriale. | € 1,77 | € 514 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Localita Matiniti E Rimanente Territorio Agricolo In Zona Collinare | € 1,56 | € 468 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.