Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Loc. Case Popolari Piazza V. Veneto Viale Virgilio Via M. Bianchi. | € 3,41 | € 969 |
Piazza Municipio Vie Roma, 24 Maggio, Rimembranze | € 3,92 | € 1.045 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Periferica Est Petrusa Loc. Pilli Strada Provinciale Per S. Procopio. | € 3,21 | € 902 |
Periferica Sud Loc. Torre Stazione Ff.ss. Limite A Sud Con Torrente San Michele | € 2,76 | € 765 |
Periferica Sud Est | € 2,29 | € 612 |
Strada Provinciale Iatrinoli Zona Casa Circondariale Ecc. | € 2,39 | € 673 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Aree Agricole E Rurali In Territorio Pianeggiante E Bassa Collina | € 2,04 | € 561 |
Localita Sant Elia E Territorio Circostante In Zona Collinare | € 2,04 | € 551 |
Localita Tonnara, Pietrenere, Scina E Ciambra | € 2,81 | € 811 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.