Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Vie Diaz, 24 Maggio, Della Stazione, Roma E Gulli Piazza Umberto I Piazza Italia. | € 2,38 | € 618 |
Vie S. Lo Schiavo, Flociano E Ospedale Piazze V. Emanuele, Cadorna E Piazza Mercato Diramazione S.s. 111 | € 2,09 | € 546 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
S.s. 11 Per Locri Strade Vicinali Laresta, Sterpone E Pietra Loc. Calvario. | € 1,95 | € 494 |
S.s. 111 Vie Carmine E Lucchese Inferiore Loc. Convento La Storta Case Popolari Canoro | € 2,00 | € 518 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Agglomerati Urbani E Case Sparse In Territorio Agricolo Pianeggiante | € 1,44 | € 427 |
Zone Abitate Delle Frazioni Amato E S. Martino | € 1,67 | € 423 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.