Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Arco Felice Lucrino | € 6,42 | € 2.330 |
| Area Industriale Marittima | € 5,20 | € 1.586 |
| Centro Alto Anfiteatro | € 6,78 | € 2.463 |
| Litoranea | € 7,24 | € 2.631 |
| Pozzuoli Alta Variante Solfatara Olivetti | € 6,42 | € 2.356 |
| Via Napoli Accademia Aereonautica | € 7,03 | € 2.560 |
| Zona Porto Rione Terra Villa Avellino Retro Linea Ferroviaria | € 6,94 | € 2.529 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Arco Felice Vecchio Cuma La Schiana Via Monterusso | € 4,64 | € 1.713 |
| Cofanara Cigliano | € 4,08 | € 1.473 |
| Coste Di Cuma Parco Cuma Parco Azzurro | € 6,27 | € 2.299 |
| Lago D Averno Monte Nuovo | € 5,45 | € 1.994 |
| Licola Borgo Trepiccioni Via Colmata | € 3,77 | € 1.357 |
| Montagna Spaccata Castagnaro Via Grotta Del Sole | € 3,87 | € 1.402 |
| Rione Toiano | € 4,59 | € 1.662 |
| Via Campana Parco De Luca L Abbazia | € 5,66 | € 2.065 |
| Zona Industriale Via Campana | € 4,23 | € 1.540 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Acropoli Di Cuma Lidi Di Licola | € 3,24 | € 994 |
| Carney Park Campiglione | € 3,24 | € 994 |
| Licola Mare | € 2,70 | € 984 |
| Monterusciello | € 3,57 | € 1.290 |
| Monterusciello Alta | € 4,59 | € 1.673 |
| Parco Degli Astroni | € 3,24 | € 994 |
| Solfatara Pisciarelli | € 4,74 | € 1.723 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.