Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Capoluogo Via Xxiv Maggio Via Sant Antonio Via Dei Gerani Via Delle Ginestre Via Del Municipio | € 3,31 | € 862 | 
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Via Della Vecchia Fontana, Via Dello Sporgente, Via Delle More | € 2,29 | € 699 | 
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Fascia Costiera, Marina Di Ascea, Via Di Porta Rosa, Via Grisi, Via Del Mare, Lungomare Levante | € 4,59 | € 1.341 | 
| Frazione: Mandia | € 2,29 | € 668 | 
| Frazioni: Terradura | € 2,29 | € 668 | 
| Frazone: Catona | € 2,29 | € 668 | 
| Restante Parte Del Territorio Comunale | € 1,74 | € 653 | 
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.