Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| V.fontanelle C.da Costa S.giovanni Via S.vito Martire Sp30 V.d.l.sturzo, V.dell Atletica V.cupe Superiori V.le Epitaffio, Ss19, Ss91 | € 2,86 | € 1.040 |
| Zona A Ovest Di V.u.foscolo E A Est Di V.s.spirito, Include V.s.croce V.s.cataldo V.le Tavoliello V.don L.sturzo V.s.pertini | € 2,91 | € 1.020 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Litoranea Battipaglia Paestum Loclita Campolongo | € 2,39 | € 979 |
| Localita Cioffi C.da Papaleone Nord E Sud Frazione S.cecilia V.le Eburum V.talete | € 2,76 | € 979 |
| Localita Pezzagrande C.da Santa Chiarella | € 2,73 | € 1.030 |
| Restante Parte Del Territorio Comunale | € 2,73 | € 912 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.