Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Citta Entro Le Mura | € 6,22 | € 1.709 |
| Fascia Est Oltre Le Mura Da Via Pannoniusan B.go Punta A Via San Maurelio S. Giorgio | € 4,33 | € 1.285 |
| Fascia Nord Ovest Oltre Le Mura Dal Canale Di Burana V. Arginone A V. Gramicia | € 3,53 | € 777 |
| Fascia Sud Oltre Le Mura Da Via Capodistria A Via Giuseppe Saragat Nuovo Polo Universitario | € 4,74 | € 1.097 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Barco, Pontelagoscuro, Via Vallelunga | € 3,70 | € 815 |
| Mizzana, Arginone | € 3,49 | € 969 |
| Polo Chimico E Piccola Media Industria | € 3,28 | € 836 |
| Prima Cintura Sud Ovest Dal Po Di Primaro A Via Aldo Ferraresi | € 3,78 | € 952 |
| Prima Cintura Urbana Est Da Via Dei Calzolai Al Po Di Primaro Compresi Malborghetto Di Boara, Pontegradella, Aguscello | € 3,60 | € 1.269 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Baura | € 2,75 | € 856 |
| Boara | € 2,82 | € 954 |
| Casaglia | € 2,95 | € 698 |
| Cona, Cocomaro Di Cona, Cocomaro Di Focomorto | € 3,72 | € 1.127 |
| Corlo, Malborghetto Di Correggio, Correggio | € 2,95 | € 698 |
| Denore, Villanova Di Denore | € 2,95 | € 698 |
| Focomorto | € 3,65 | € 1.105 |
| Fondo Reno, Borgo Scoline | € 2,92 | € 815 |
| Fossa D Albero, Sabbioni, Pescara | € 2,95 | € 698 |
| Francolino | € 3,58 | € 856 |
| Gaibanella, Sant Egidio, Gaibana | € 2,92 | € 815 |
| Montalbano | € 2,92 | € 815 |
| Porotto, Cassana | € 2,77 | € 936 |
| Quartesana | € 2,75 | € 856 |
| San Bartolomeo In Bosco | € 2,92 | € 815 |
| San Martino | € 3,10 | € 1.016 |
| Torre Fossa, Fossanova San Marco, Fossanova San Biagio | € 2,91 | € 985 |
| Zona Agricola E Frazioni Minori | € 2,33 | € 632 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.