Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centro Storico | € 9,49 | € 2.371 |
Corona Urbana | € 8,57 | € 2.024 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Montalaccio | € 5,81 | € 1.535 |
S.agata, Spinalbeto | € 5,56 | € 1.647 |
S.vito, La Giola, Casale, S.giustina | € 5,56 | € 1.601 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Canonica S.bartolo Montalbano Stradone | € 4,54 | € 1.392 |
S.martino S.ermete | € 5,76 | € 1.560 |
S.michele, Bornaccino | € 5,51 | € 1.560 |
Zona Agricola Fiume Marecchia | € 4,54 | € 1.392 |
Zona Agricola Lato Rimini | € 4,54 | € 1.392 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.