Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Centro Storico Via Duca D Aosta Via Carducci Viale Verdi Via Garibaldi Viale San Marco Via Fratelli Rosselli | € 3,65 | € 876 | 
| Largo Anconetta Via Quattro Novembre Via Galilei Via Aquileia Via Boito Via Valentinisan Viale Oscar Cosulich | € 3,64 | € 862 | 
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Quartiere Di Panzano Via Grado Via Timavo Via Romana Via Colombo Via Terza Armata | € 3,14 | € 777 | 
| Via Primo Maggio Via San Polo Via Terenziana Via Isonzo Via Aulo Manlio Via Arisan Via Petrarca | € 3,56 | € 853 | 
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Marina Julia | € 2,60 | € 645 | 
| Zona Agricola Regione Agraria 3 Carso | € 2,63 | € 645 | 
| Zona Agricola Regione Agraria 3 Pianura | € 2,63 | € 645 | 
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.