Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Coop. 167 Calcatore Str Com.le Scifella I Tratto Tratto Appia Antica Via Firenze Via Della Stazione. | € 4,72 | € 1.220 |
Fascia Costiera V.le Circe Parte V.le Europa Tratto Fino Alla Ssan 148. | € 7,18 | € 1.806 |
Via Delle Arene Tratto A Valle Ssan 148 Fino A Viale Europa Tratto A Monte E A Valle Del Canale Morticino | € 6,35 | € 1.551 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Borgo Hermada Centro | € 5,35 | € 1.237 |
Colle La Guardia Quattro Stagioni Lottizzazione | € 4,14 | € 945 |
Fascia Costiera Canale Portatore Strada Provinciale S. Felice Circeo Terracina | € 6,73 | € 1.509 |
Strada P.le S. Felice Circeo Parte Via Mediana I Tratto Strada Lestra Mattoni Strada Della Crocetta. | € 6,12 | € 1.524 |
Zona Agricola Del Comune | € 2,98 | € 698 |
Zona Suburbana Via Piazza Palatina, Cimitero, Tratto Via Appia | € 5,64 | € 1.254 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.