Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Brescia Due | € 5,45 | € 1.597 | 
| C.so Zanardelli, Palestro, X Giornate, Magenta, P.zza Loggia, Vittoria, Paolo Vi, Via Mazzini | € 8,49 | € 2.991 | 
| Centro Storico | € 7,45 | € 2.329 | 
| Costalunga, Colle San Giuseppe, Ronchettini | € 8,78 | € 2.272 | 
| P.le Garibaldi, Cremona, Via Xx Settembre, F.lli Ugoni | € 5,75 | € 1.726 | 
| V.le Venezia, Rebuffone, Via Boifava, Diaz, Piave, Stazione | € 5,58 | € 1.630 | 
| Via Carmine, Battaglie, Porta Pile, Bixio... | € 5,98 | € 1.654 | 
| Via Corsica, Via Cremona, Via I Maggio, Q.re Don Bosco, Leonessa | € 5,30 | € 1.493 | 
| Via Milano, Industriale, Fiumicello | € 5,34 | € 1.458 | 
| Via Ronchi, Panoramica, Ambadoro | € 9,16 | € 2.403 | 
| Via Veneto, Croc. Di Rosa, Ospedale, Mompiano | € 5,90 | € 1.817 | 
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Borgo Wuhrer | € 5,69 | € 1.691 | 
| Bornata, Poggio Dei Mandorli, Canale Maddalena | € 6,08 | € 1.917 | 
| Caionvico, S. Eufemia, Maddalena Est | € 5,97 | € 1.720 | 
| Campiani, Collina S. Anna | € 8,68 | € 2.207 | 
| Iveco, S.eustacchio | € 4,10 | € 1.136 | 
| Noce, Eib, Via Grandi Zona Industriale | € 3,69 | € 1.198 | 
| Q.re Abba, S.anna, Urago Mella | € 5,67 | € 1.622 | 
| Q.re Lamarmora Sud, Ziziola | € 4,74 | € 1.489 | 
| S.bartolomeo, Casazza, V.ggio Prealpino | € 5,02 | € 1.455 | 
| San Polo, Volta, Foro Boario, Duca Degli Abruzzi, Buffalora | € 4,46 | € 1.364 | 
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita | 
|---|---|---|
| Agricola | € 3,83 | € 1.125 | 
| Agricola Nord | € 3,83 | € 1.125 | 
| Folzano, Fornaci, San Zeno | € 4,04 | € 1.314 | 
| Oltremella, Violino, Badia | € 3,81 | € 1.238 | 
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.