Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Via Roma, Via Neresina, Via Campi Lunghi, Via Maronaro, Via Bernasconi | € 3,67 | € 1.118 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Piazza San Martino, Via Guasto, Via Ponte Di Corte, Via Roncaiola, Via Maggiore, Via Lombardia, Via Olano, Via Lugane | € 3,22 | € 975 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centri E Nuclei Abitati Di Sacco, Mellarolo E Dosso | € 2,69 | € 833 |
| Localita Dossa, L Eco, Canleggia, Campione | € 2,65 | € 811 |
| Localita Fontana, Ronchi Di Sopra, Corte, Piantina, I Terreni, Bagni Dell Orso | € 2,77 | € 813 |
| Localita Piagno, Vallate, Bolgia, Sirta, Prati Del Bitto, Boschi Vecchi, Boschi Nuovi | € 2,76 | € 849 |
| Localita Tagliate Di Sotto, Tagliata Di Mezzo, Tagliate Di Sopra, Alpe Tagliata, Monte Olano E Alpe Olano | € 2,95 | € 828 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.