Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Menarola Nuclei Abitati Di Gradesella, Castanedi, Mot, Bortolot | € 2,89 | € 818 |
| Via Roma, Via Don Michele Trussoni, Via Ponte, Via Gasperoni | € 2,84 | € 856 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
|
Non ci sono Zone Semicentrali censite
|
||
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Area Industriale Di Gordona, Giavere Dei Tamariss, Boggia | € 1,86 | € 534 |
| Centri Abitati Di Coloredo E Mondadizza | € 2,86 | € 808 |
| Localita Stalle Sposetti, Stalle Tabacchi, Giavere Del Piano, Crezza, Pradacci, Cablina | € 2,81 | € 791 |
| Localita Torre Di Signame, Caslet, Bedolina, Bodengo, Alpe Corte Terza, Alpe Cermeno | € 2,60 | € 774 |
| Menarola Alpe Vesena, Alpe Buglio, Alpe Scima, Alpe Forcola | € 1,86 | € 519 |
| Menarola Nuclei Di Foppo E Voga, Localita Chiosi, Solerolo, Case Vecchie, Dardano | € 2,79 | € 657 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.