Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Via Piazzi, Via Quadrio, Via Roma, Via Giuliani, Piazza Luini | € 3,43 | € 1.032 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centri Abitati Di Casacce, Carolo E Sazzo | € 3,30 | € 981 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Area Di Inizio Costiera Sul Versante Orobico E Nuclei Abitati Di Albareda, Famlonga, Berniga, Briotti, Arigna | € 2,67 | € 839 |
| Cascine Di Rhon, Cascine Di Guado, Cascine Di Campo | € 2,01 | € 598 |
| Conoide Del Rhon | € 3,20 | € 975 |
| Laghi Di Santo Stefano, Localita Pesciola, Valle Armisa, Baita Del Druet | € 2,55 | € 696 |
| Nuclei Abitati Di Cevo E San Bernardo, Localita Brizzot, Pradascio, Val Fontana | € 2,83 | € 718 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.