Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Abitato Di Era | € 2,98 | € 833 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Nuclei Abitati Di Nogaredo, Casenda, Vigazzuolo, Schenone | € 2,66 | € 761 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Abitato Di San Pietro | € 2,95 | € 833 |
| Centro Abitato Di Somaggia | € 2,95 | € 833 |
| Localita Poiat, Poncia, Pasque, Riva, Pozzo Di Riva, Cascina Bodengo, Abitati Di Giumello E Giumellasco | € 2,67 | € 791 |
| Val Mengasca, Valle Bolgadregna, Valle Casenda, Sorboggia, Alpe Borlasca, Alpe Manco, Alpe Canale, Bocchetta Di Chiaro, Paiedo | € 2,30 | € 666 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.