Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Piazza Xxv Aprile, Via Ezio Vanoni, Via Garibaldi, Largo Mazzini, Via Trento, Via Giovanni Bertacchi Parte | € 4,02 | € 1.203 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Via Bolladore, Via Carlo Porta, Via Parini Giuseppe, Via Giovanni Bertacchi Parte | € 3,67 | € 1.120 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Frazioni Di Migiondo E Sommacologna | € 3,15 | € 975 |
| Frazioni Di Mondadizza, Le Prese, Frontale, Graile | € 3,49 | € 1.072 |
| Localita Sontiolo, Villa Manara, Presure, Valoncia, Valena, Rivera, Sonriva, Pra Costan, Pra Meun, Piazzaneda | € 2,89 | € 969 |
| Val Di Rezzalo, Localita Dosso, Roncale, Madrisio, Fumero, Donbastone, Alpe Fo, Campo Di Sopra | € 3,28 | € 1.044 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.