Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Abitato Di Teglio | € 3,83 | € 1.218 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centri E Nuclei Abitati Di Tresenda, San Giacomo, San Giovanni, San Sebastiano, Nigola, Castelvetro, San Gervasio, Branchi, Boalzo | € 3,47 | € 999 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Localita Carona, Caprinale, Foppa, Bondone, Pradaccio, S.abbondio, Masoni, Pragianello, Prati Pozzo | € 2,72 | € 834 |
| Localita Prato Valentino | € 3,44 | € 1.029 |
| Localita Roncasc | € 1,86 | € 544 |
| Localita Sciardalco, Dosso Lau, Monte Brione | € 1,86 | € 544 |
| Localita Val Caronella, Alpe Caronella, Val Belviso, Malga Lavazza, Torena | € 2,50 | € 652 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.