Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Abitato Di Isolaccia | € 7,80 | € 2.302 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centri Abitati Di Pedenosso E Semogo, Nuclei Abitati Di Sughetto, Pradelle, Piandelvino, Pece, Rasin, Loa, S. Antonio, Tels | € 6,12 | € 1.994 |
| Centro Abitato Di Premadio, Nuclei Abitati Di Molina, San Gallo, Turri Piano | € 6,70 | € 2.169 |
| Nuclei Abitati Di Casteleir, Maol, Producena, San Carlo, Arnoga | € 5,49 | € 1.687 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Localita Valle Di Fraele, Torri Di Fraele, Laghi Di San Giacomo E Cancano, Valle Alpisella, Sorgenti D Adda, Val Viola, Val Lia | € 3,98 | € 1.242 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.