Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| V.le Lombardia, V.marnate V. Don Minzoni, V.sanguinola, V.leopardi, V.brambilla, V.piave | € 3,74 | € 929 |
| Via Pomini, V.costalunga, V.dandolo, V.don Testori, V.corridoni, V.cadorna | € 4,29 | € 1.050 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Periferica Localita Castegnate | € 3,74 | € 899 |
| Periferica Ovest V. Morelli, V. S.giovanni, V.le Borri, V. Della Muffa, V. Jucker, V.del Buon Gesu | € 4,04 | € 979 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Rurale Appartenente Alla Regione Agraria N. 6: Pianura Varesina | € 3,42 | € 887 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.