Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Circoscritta Da Fs, V.le Della Mornera, V. Buonarroti, V. Ferrario, V.c.noe, V. Cantu. | € 6,69 | € 1.388 |
| Circoscritta Da V.roma, V. Xx Settembre, V. Borghi, V. Cantoni, V. Bonomi, V. Bottini, Torrente Arno | € 6,75 | € 1.290 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Fascia Compresa Tra Fsan E Autostrada A8 Limite Nord: Via Del Lavoro. | € 3,46 | € 1.041 |
| Loc.ta Arnate Limite Nord:v. Ferrario, V.buonarroti Limite Est : Fs | € 3,87 | € 1.107 |
| Loc.ta Caiello Limite Est Autostrada A8 Ad Ovest : V.c.dei Fiori, Autostrada A26 A Sud:v.del Lavoro, V.betulle | € 3,34 | € 1.168 |
| Loc.ta Cedrate Limite Est: Autostrada A8 Mi Va. | € 4,32 | € 1.082 |
| Loc.ta Crenna Ronchi Ad Est: C.dei Fiori, Fs, V.c. Noe Ad Ovest:v.assisi, V.m.s.martino A Sud :v.malpensa. | € 3,74 | € 1.117 |
| Loc.ta Moriggia Limite Est: V.assisi, V.m.s.martino Limite Sud : Ssan Sempione | € 4,15 | € 1.155 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Rurale Appartenente Alla Regione Agraria N.6 : Pianura Varesina | € 4,87 | € 1.241 |
| Zona Rurale Appartenente Alla Regione Agraria N.6 : Pianura Varesina | € 4,87 | € 1.241 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.