Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| V.carducci, V.f.filzi, Via Zara, Via Rismondo, Fnm, V. Xi Febbraio | € 2,74 | € 911 |
| Zona Localizzata Lungo La Linea Ferroviaria Fnm Lato Ovest. | € 3,21 | € 926 |
| Zona Pedecollinare Ad Est Del Centro Storico Di Tradate. | € 4,70 | € 1.116 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Localita Abbiateguazzone | € 2,96 | € 923 |
| Localita Ceppine | € 2,89 | € 915 |
| Zona Periferica Sud Ovest A Cavallo Della Via Europa | € 3,39 | € 856 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Rurale Appartenente Alla Regione Agraria N.4: Colline Di Varese | € 3,28 | € 831 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.