Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| P.xxsettembre, V.rosmini, V.deamicisan Ecc. | € 3,34 | € 771 |
| V.4novembre, V.franzi, V.maggiora, Ecc | € 2,35 | € 809 |
| V.alfieri, V.marconi, V.torrione, Ecc | € 3,20 | € 964 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Fraz. S.stefano, S.croce E S. Marco | € 2,73 | € 955 |
| Fraz. Vergano E Piovino | € 1,98 | € 639 |
| Localita S.ta Cristina, S.ta Cristinetta, Cascine Ad Est Del Territorio Comunale | € 2,16 | € 696 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Agricola Ad Est Del Centro Abitato, Di Contorno Alla Microzona 3 | € 1,62 | € 636 |
| Agricola Ad Ovest Del Centro Abitato, Di Contorno Alla Microzona 2 | € 1,62 | € 636 |
| Agricola Di Contorno A S. Croce, S. Stefano, S.marco Ed A Sud Della Microzona 1 | € 1,62 | € 636 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.