Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centrale V.le Conte Di Torino, Via Trieste, C.so Umberto I | € 4,75 | € 1.033 |
Via Ettore Bignone, C.so Torino | € 3,95 | € 1.073 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Collinare S.com.antica Di Susa, Str.del Colletto, V.le Cavalieri D Italia, Str. Com. Di San Pietro E Tiro A Segno | € 4,56 | € 1.013 |
Periferica Sud S.com.vecchia Da Pinerolo Atorino, S.p.da Pinerolo A Torino | € 4,74 | € 1.173 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Abbadia Alpina | € 4,26 | € 1.143 |
Agricola | € 3,59 | € 868 |
Borgata Riva | € 3,74 | € 874 |
Campagna | € 3,59 | € 868 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.