Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centro Abitato S.s.padana Superiore, S.com.di Volpiano | € 5,07 | € 1.254 |
Centro Storico Via Re Umberto, Via Italia | € 5,61 | € 1.323 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Zona Industriale Cebrosa Ed Ex Ceat, Olimpia E Borgata Paradiso | € 4,04 | € 1.081 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Frazione Perodi, Mezzi Po, Gerbido Grande | € 3,88 | € 1.027 |
Zona Agricola Nord Est Lungo Autostrada Torino Milano, Str.vicinale Della Proglia, Strada Cebrosa | € 4,18 | € 1.024 |
Zona Agricola Ovest E Sud Str.vicinale Della Cebrosan E Strada Comunale Di S.mauro | € 4,18 | € 1.024 |
Zona Agricola Sud S.com. Di S.mauro | € 4,18 | € 1.024 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.