Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico Compreso Tra C.so V. Emanuele, C.so Umberto, Via Maggio 1648 E Via V.veneto | € 3,77 | € 1.086 |
| Zona Compresa Tra Via M.megalitiche, Via Carpentino, Via Treviso, Via Selva, Via Bresso, Via Tivoli, Via Minniti E Via Della Croce | € 3,77 | € 1.320 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Parco S.giuliano Selva Stazione Zona Compresa Tra Ss96 E La Linea Ferroviaria Gravina Gioia Del Colle | € 3,88 | € 1.372 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Contrade Colonna, Parco La Conca, Pozzo Di Ceglie, Fornello, San Domenico, Vazzella | € 2,78 | € 742 |
| Zona A Nord Della Ferrovia Rocchetta S.antonio Gioia Del Colle Largo Epitaffio Grotte Di Giorgio, Polisciazzo, Granelle, C | € 2,91 | € 831 |
| Zona Agricola | € 2,58 | € 736 |
| Zona Industriale Loc. Graviscella Via Per Gravina Parco Del Vecchio | € 2,55 | € 739 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.