Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico | € 3,13 | € 892 |
| Tra Via De Ildaris, Ravanas, Matteotti, Carrara, De Gasperi, Centola, Larovere, Ricapito, Traetta, Galvani E P.zza Marconi | € 4,84 | € 1.410 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Tra Via Abbaticchio, Sp 231, G.modugno, Amm. Vacca, Priv. Lobuono, Chiusa Chinisa, Lazzati, Falcone E Borsellino, Ragni, Modugno | € 3,59 | € 1.187 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Mariotto | € 2,98 | € 875 |
| Palombaio | € 2,93 | € 852 |
| Strada Provinciale N. 231 Ex S.s. 98, Parco Commerciale Barese | € 4,32 | € 813 |
| Tra Prov. S.spirito, Prov.giovinazzo, Via Quorchio, Zona Artigianale, Prov.231, Prov. Per Palo Del Colle | € 3,59 | € 1.033 |
| Unica | € 2,87 | € 804 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.