Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico Via Pio Xii Viale Rimenbranza Via Galliano Via Sturzo Luigi Via Salomone Via Rossini Via Silvio Pellico Via Dino | € 2,90 | € 841 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona A Ridosso Del Centro Storico Via Dino Bianco Strada Sammichele Putignano Via Vecchia Turi Ferrovia S.e. | € 2,47 | € 713 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Suburbana Str. Provinciali Per: Acquaviva, Putignano S.s.100 Per:casamassima, Gioia Del Colle Zona Industriale | € 2,40 | € 677 |
| Zona Rurale Strade Comunali: Macchia Caruso, Del Canale, Vecchia Da Casamassima A Gioia Del Colle. | € 2,45 | € 706 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.