Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Litoranea Levante Carrara S.francesco Via Seminario Via Ricasoli Nuova 167 Via M.r.imbriani Ferrovia Dir.sud | € 4,63 | € 1.449 |
| Via Degli Aragonesi Via G.bovio Carrara Lama Paterno Linea Ferroviaria Dir.nord | € 4,99 | € 1.353 |
| Via Lamaveta Via Sant Andrea Via Fondo Noce Strada Del Carro Via Vecchia Corato Strada Del Carro Tra La Ferrovia E La S.s.16 Bis | € 4,25 | € 1.413 |
| Via Liberta Panoramica U.paternostro Viale Ponte Lama Via G.bovio | € 5,63 | € 1.629 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Ripalta Pantano | € 2,68 | € 771 |
| Unica | € 2,68 | € 771 |
| Via Crosta Via Andria Via Vecchia Corato Via Ruvo Zona Oltre La S.s.16 Bis | € 2,21 | € 832 |
| Via Vecchia Corato Contrada Matinella Contrada Santa Croce Carrara Stradelle Via Ruvo Zona Autostrada | € 1,97 | € 785 |
| Zona Artigianale Via Imbriani Via Lama Di Macina Via Terlizzi Via Ruvo Via Macchione Carrara Finizia Via Trapizzo | € 2,04 | € 791 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.