Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Via 10^ Regina, V.f. Corridoni, V.maggiore Galliano P , V.le Duca Degli Abruzzi, V.risorgimento P , V.africa Orientale P , V.s.f.d | € 4,56 | € 1.277 |
| Via De Rivera, V.dalmazia, Lungomare Colombo, V.f.lli Bandiera, V.duomo, Via S.f.dassisi, V.ferd.ii Di Borbone, V.salvemini, V.m.l.k | € 4,71 | € 1.154 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Periferica, V.cannei, V.le Ofanto, V.barletta P , V.sele, Lungomare Colombo P , V.m.l.king, Ecc | € 4,46 | € 990 |
| S.s. N. 159, C.so Africa Orientale, Via Salinis | € 4,46 | € 990 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Citta Giardino Isola Verde | € 3,67 | € 827 |
| Zona Agricola | € 3,00 | € 820 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.