Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| C.so V.emanuele Via Alfieri Via Traversa Pilone Via Pozzo Del Pero Via Cavour Via C. Pisacane | € 2,34 | € 673 |
| Centro Storico Nucleo Antico Mamelloni Del Saraceno | € 1,42 | € 430 |
| P.za Plebiscito Via Cavour Via Belvedere C.so Umberto Via Bovio Via Fornace Via V.veneto | € 2,76 | € 796 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| C.so V. Emanuele Via Traversa Pilone Via G.coppa Via Vecchia Minervino Viale Della Pace | € 1,94 | € 581 |
| Via De Gasperi Viale Aldo Mo Via Roma Via A. Grandi Via N. Vigilante | € 2,41 | € 697 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Unica | € 0,88 | € 247 |
| Zona Artigianale Produttiva Industriale Rettifilo Per Stazione S.p. 230 Per Gravina S.p. 232 | € 0,88 | € 247 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.