Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico | € 5,05 | € 1.310 |
| Piazza Mazzini, Ariosto, San Lazzaro, Tribunale | € 4,76 | € 1.173 |
| Quartiere Ferrovia E Quartiere Leuca | € 4,64 | € 1.020 |
| Salesiani, Partigiani, Conservatorio | € 5,40 | € 1.178 |
| San Pio, Rudiae, Borgo Pace, Viale Della Repubblica, Via Taranto | € 4,33 | € 867 |
| Santa Rosa | € 3,67 | € 754 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Periferia Est: Via Aldo Moro, Settelacquare, Via Merine | € 4,79 | € 1.142 |
| Periferia Nord: Sant Oronzo Fuori Le Mura, Via Adriatica, San Nicola | € 4,33 | € 1.040 |
| Periferia Sud Ovest: Via Monteroni, Via San Cesario, Via Vecchia Carmiano | € 4,18 | € 1.142 |
| Quartiere Stadio, 167, Via Rapolla, Palio | € 3,88 | € 1.147 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Agricola Ovest, Nord, Est | € 2,61 | € 734 |
| Agricola Sud, Tra La Via Per Monteroni E La Via Per Lequile | € 2,61 | € 734 |
| Frazione Di Villa Convento | € 2,96 | € 755 |
| Litorale: Da Casalabate A Frigole Torre Rinalda, Spiaggia Bella, Torre Chianca | € 1,99 | € 525 |
| San Cataldo | € 2,60 | € 688 |
| Zona Industriale | € 3,26 | € 760 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.