Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Adiacenze Via Roma, Piazza Umberto I | € 4,95 | € 884 |
Centro Storico | € 4,49 | € 666 |
Via Verdi, Tedesco, Iv Commercio, Del Mercato, Fasano, P. Del Capillo, Ospedale, Fasano, Mancini | € 4,22 | € 721 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Resto Dello Abitato Zona Stadio, Parco Puccini, Parco Valentini | € 4,91 | € 982 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Abitato Di Castellaneta Marina Zona Costiera | € 4,08 | € 835 |
Reg. Agr. N. 1 Agro Di Pineta Della Marina | € 1,50 | € 354 |
Reg. Agr. N. 1 Territorio Comunale Extraurbano Alcune Localita: Zirificio, Orzanese, Pineta Della Regina | € 3,03 | € 552 |
Riva Dei Tessali | € 9,80 | € 1.872 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.