Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Adiacenze Piazza Nusco, Piazza Marconi, Via Matteotti | € 2,64 | € 643 |
Via Sebastopoli, Tre Fonti, Cavour, Perrone, Giunone, Salento, S.francesco S., Della Pace, Leoncavallo... | € 2,84 | € 725 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Resto Dell Abitato Vie Principali: Roma, Puglie, Raffaello, Martiri D Ungheria, Due Giugno, Fuseo | € 3,56 | € 893 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Reg. Agr. N. 1 Intero Territorio Comunale Extraurbano Non Costiero Alcune Localita: Cavese, Lama, Orti, Bandier | € 2,59 | € 633 |
Zona Costiera, Abitato Di Ginosa Marina | € 4,19 | € 982 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.