Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Bobolino Poggio Imperiale Pian Dei Giullari | € 11,65 | € 3.845 |
| Campo Di Marte | € 9,91 | € 2.914 |
| Centro Storico San Frediano Porta Romana | € 11,28 | € 3.714 |
| Centro Storico Signoria Duomo Pitti San Niccolo | € 13,29 | € 4.253 |
| Centro Storico Stazione Centrale San Lorenzo Sant Ambrogio | € 11,60 | € 3.616 |
| Centro Storico Viali Lungarno Vespucci Lungarno Della Zecca Vecchia | € 10,95 | € 3.744 |
| Coverciano | € 9,01 | € 2.956 |
| Dalmazia Romito | € 9,74 | € 2.537 |
| Isolotto | € 9,26 | € 2.521 |
| La Pietra Camerata | € 10,51 | € 3.460 |
| Le Cure | € 8,70 | € 2.905 |
| Lungarno Donatello Beccaria Liberta | € 9,99 | € 3.149 |
| Madonnone San Salvi Bellariva | € 9,48 | € 2.870 |
| Marignolle Monte Oliveto Le Campora | € 10,29 | € 3.308 |
| Piazza Ferrucci Ricorboli Bandino Viale Europa Anconella | € 9,42 | € 2.842 |
| Pignone Legnaia Soffiano Monticelli | € 8,82 | € 2.696 |
| Poggetto Statuto Ponte Rosso | € 9,26 | € 2.864 |
| San Jacopino Ponte Alle Mosse Cascine | € 9,49 | € 2.414 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Argingrosso San Bartolo A Cintoia Ponte A Greve | € 8,28 | € 2.423 |
| Careggi Cercina Trespiano | € 8,76 | € 2.703 |
| Carlo Del Prete Firenze Nova Nuovo Pignone Mercafir | € 9,04 | € 2.440 |
| Cascine Del Riccio Certosa | € 9,53 | € 2.870 |
| Castello Il Sodo | € 8,44 | € 2.478 |
| Cupolina Osmannoro | € 10,01 | € 2.184 |
| Galluzzo Le Due Strade San Gaggio | € 9,31 | € 2.886 |
| Le Piagge | € 7,62 | € 2.064 |
| Morgagni Le Panche | € 9,80 | € 2.483 |
| Nave A Rovezzano Ponte A Ema | € 8,61 | € 2.527 |
| Novoli Carraia | € 8,72 | € 2.265 |
| Peretola Brozzi Quaracchi San Donnino | € 8,33 | € 2.135 |
| San Donato Villa Demidoff Toscanini | € 10,18 | € 2.690 |
| Settignano | € 10,71 | € 3.436 |
| Varlungo Rovezzano | € 8,84 | € 2.588 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Ponte A Greve Ugnano Mantignano | € 8,17 | € 2.330 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.