Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico Nord Quartieri: S.francesco, S.ta Maria | € 9,85 | € 2.320 |
| Centro Storico Sud Quartieri: S.martino, S.antonio | € 9,95 | € 2.300 |
| Lungarni: Mediceo, Pacinotti, Galilei, Gambacorti, Buozzi, Simonelli, Sonnino | € 11,55 | € 2.750 |
| Zone: Congressi, Don Bosco, Pratale, Stadio, Ingegneria, Porta Nuova | € 8,80 | € 1.890 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Barbaricina | € 8,25 | € 2.010 |
| Zona Porta A Lucca | € 8,12 | € 2.107 |
| Zone: Cisanello, Pisanova, S. Cataldo | € 8,20 | € 1.810 |
| Zone: I Passi, Gagno | € 7,36 | € 1.613 |
| Zone: P.ta A Mare, S. Giusto, S. Marco, P.ta Fiorentina, S. Ermete, Stazione | € 7,35 | € 1.720 |
| Zone: Piagge, S. Michele | € 8,85 | € 2.175 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Frazioni: La Vettola, S. Piero | € 6,25 | € 1.615 |
| Frazioni: Marina Di Pisa, Tirrenia, Calambrone | € 9,15 | € 2.285 |
| Frazioni: Putignano, Riglione, Oratoio | € 6,25 | € 1.615 |
| Frazioni: S.rossore, Coltano, Tombolo, Le Rene | € 5,75 | € 1.600 |
| Z.i.a. Ospedaletto E Montacchiello | € 6,15 | € 1.545 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.