Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centro Storico Colle Alta | € 4,49 | € 1.321 |
Luoghi Centrali Colle Bassa | € 4,18 | € 1.290 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Non ci sono Zone Semicentrali censite
|
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Abbadia | € 3,72 | € 1.168 |
Borgatello Montecchio | € 3,47 | € 1.030 |
Campiglia | € 3,47 | € 1.030 |
Campolungo Agrestone | € 4,59 | € 1.377 |
Castel San Gimignano | € 3,47 | € 1.030 |
Le Grazie | € 3,52 | € 1.066 |
Produttica Calp | € 5,00 | € 1.015 |
Produttiva Di Belvedere | € 3,91 | € 855 |
Produttiva Innesto Raccordo | € 5,10 | € 1.040 |
Produttiva Strada Provinciale Montevarchi Follonica | € 2,68 | € 778 |
Quartaia | € 3,57 | € 1.147 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | € 3,11 | € 989 |
San Marziale Gracciano | € 5,00 | € 1.540 |
Zona Produttiva Piano Di San Marziale E Selvamaggio | € 3,91 | € 855 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.