Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico Del Capoluogo E Quartiere Stuffles | € 9,18 | € 3.059 |
| Quart.rosslauf, Zona Tra V.dante Ss12 Zona Sportiva, Fraz.millan, Quart.castellano Via Plose, Via Mozart, Pass. Lungo Isarco Sx | € 7,91 | € 2.753 |
| Zona Angerfelder, Sx Rienza Tra Via Guggenb. E Castellano, Zona Tra Vie Mozart, Roncato, Stazione E Vescovado | € 8,68 | € 2.826 |
| Zona Semicentrale Del Capoluogo Compresa Tra Autostrada Del Brennero Ss12 Via Dante | € 7,97 | € 2.665 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Periferica A Sud Del Capoluogo Compresa Tra La Via Del Canneto, Dx Orog. Isarco E L A22 | € 3,72 | € 1.414 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centri Abitati Delle Frazioni Di Elvasan E Albes | € 6,48 | € 2.166 |
| Centri Abitati Delle Frazioni Di Tiles, Pinzago, Perara E Scezze | € 3,98 | € 1.676 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Sarnesan E Sant Andrea | € 6,14 | € 2.060 |
| Zona Residuale Agricola, Frazione Di Eoresan E Localita Minori | € 3,37 | € 1.414 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.