Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centro Storico Del Capoluogo | € 6,23 | € 2.159 |
Parte Occidentale Di Brunico | € 6,82 | € 2.352 |
Zona Semicentrale A Sud Di Brunico | € 7,30 | € 2.434 |
Zona Semicentrale Di Brunico Comprendente Ex Piazzale Brera E Il Rione Kachler | € 7,25 | € 2.513 |
Zona Semicentrale Di Brunico Comprendente Il Rione Anich, La Zona Scolastica E La Frazione Di Stegona | € 7,63 | € 2.546 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centri Abitati Delle Frazioni Di S.giorgio, Villa S. Caterina E Teodone | € 6,05 | € 2.192 |
Centro Abitato Della Frazione Di Riscone | € 7,96 | € 2.761 |
Zona Industriale Nord | € 4,23 | € 1.504 |
Zone Periferiche Di Brunico | € 5,54 | € 1.888 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Zona Residuale Agricola | € 3,72 | € 1.457 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.