Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centro Storico E Zona Terme | € 8,22 | € 2.609 |
Centro Storico Residenziale Degradato E Commerciale Di Pregio Della Zona Portici E Duomo | € 6,66 | € 2.131 |
Zona Residenziale Di Pregio Di Maia Alta E San Zeno | € 9,31 | € 3.118 |
Zona Residenziale Di Pregio Di Via Verdi, Via Wolf, Zona Ospedale Vecchio E Quarazze | € 8,36 | € 2.796 |
Zona Semicentrale Compresa Tra La Via Roma, Via Maia E Via Brennero, Zona Stazione, Via Tessa, Via Petrarca E Maia Bassa | € 7,16 | € 2.257 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Zona Periferica Di Sinigo | € 6,37 | € 2.140 |
Zona Periferica Residenziale Della Stazione, Zone Produttive E Artigianali Compreso Ippodromo | € 6,89 | € 2.183 |
Zona Residenziale Di Pregio Di Maia Alta, Zona Castel Planta A Nord E A Sud Compresa Fra La Via Scena Fino Alle Vie Hagen E Fink | € 7,68 | € 2.569 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Zona Residuale Agricola | € 5,07 | € 1.680 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.