Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Centro Storico E Adiacenze Nord Ovest V.le Roma E Via Dei Tigli, Via Dei Molini | € 7,05 | € 2.008 |
| Ischia, Alboletta, Grez, Rione Degasperi | € 5,58 | € 1.810 |
| Lungolago Sabbioni, Lungolago Dei Pini, Brione, S. Alessandro | € 7,11 | € 2.099 |
| Nord Via Carducci E Viale Rovereto, Ovest Via Padova, Torrente Albola, Est Via Dei Tigli E Viale Roma | € 7,66 | € 2.236 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Zona Produttiva Baltera | € 4,14 | € 1.255 |
| Zona Produttiva Del Varone | € 4,14 | € 1.255 |
| Zona Produttiva Di S. Giorgio | € 5,14 | € 1.825 |
| Zona Produttiva Fangolino | € 4,12 | € 1.249 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Pregasina | € 3,99 | € 1.278 |
| Varone, S. Lazzaro, S. Tommaso | € 4,76 | € 1.537 |
| Zona Residuale Agricola Nord | € 4,32 | € 1.231 |
| Zona Residuale Agricola Sud | € 4,32 | € 1.231 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.