Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Centrale Fuori Le Mura | € 3,47 | € 1.010 |
Centrale: Viale Xx Settembre, Largo Porta Castaldi, Via Campogiorgio, Via Crispi, Via Borgo Uniera, Via Dietro Le | € 4,03 | € 1.132 |
Semicentrale | € 3,01 | € 826 |
Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Periferia Nord, Localita Lamen, Pren, Vignui, Lasen, Arson | € 2,45 | € 714 |
Periferia Sud Est | € 2,45 | € 714 |
Periferica Ovest Localita Mugnai | € 2,45 | € 714 |
Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
---|---|---|
Frazioni Di: Umin, Villabruna, Foen, Vellai, Zermen | € 2,45 | € 770 |
Insediamento Industriale Di Villa Paiera | € 1,75 | € 510 |
Restante Territorio | € 2,30 | € 683 |
Rurale | € 2,30 | € 683 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.