Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Cannaregio Nord | € 12,19 | € 3.710 |
| Cannaregio Sud | € 11,92 | € 4.100 |
| Castello Est | € 12,50 | € 4.113 |
| Castello Ovest | € 12,36 | € 4.012 |
| Dorsoduro Est | € 14,66 | € 3.861 |
| Dorsoduro Ovest | € 13,76 | € 4.394 |
| San Marco | € 14,96 | € 4.719 |
| San Polo | € 12,38 | € 4.568 |
| Sant Elena | € 13,66 | € 3.916 |
| Santa Croce | € 11,53 | € 4.137 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
|
Non ci sono Zone Semicentrali censite
|
||
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Aeroporto Tessera | € 3,19 | € 1.102 |
| Burano | € 5,30 | € 2.524 |
| Chirignago Centro | € 3,82 | € 1.524 |
| Chirignago Periferia | € 2,60 | € 1.236 |
| Favaro Centro | € 4,06 | € 1.697 |
| Favaro Periferia | € 2,50 | € 1.180 |
| Giudecca | € 7,02 | € 3.343 |
| Laguna | € 3,88 | € 1.367 |
| Lido Centro | € 6,66 | € 3.156 |
| Lido Malamocco Alberoni | € 5,96 | € 2.851 |
| Lido Terre Perse | € 5,57 | € 2.616 |
| Malcontenta | € 3,06 | € 1.453 |
| Malcontenta Zona Industriale | € 2,88 | € 1.360 |
| Marghera | € 3,49 | € 1.395 |
| Marghera Centro | € 6,27 | € 1.465 |
| Mazzorbo E Torcello | € 5,81 | € 2.024 |
| Mestre Centro | € 7,33 | € 1.733 |
| Mestre Periferia | € 3,79 | € 1.573 |
| Mestre Semicentrale | € 7,89 | € 1.769 |
| Murano | € 6,85 | € 2.852 |
| Pellestrina | € 5,40 | € 2.545 |
| Porto Marghera | € 2,88 | € 1.360 |
| Sant Erasmo E Vignole | € 5,81 | € 2.024 |
| Zelarino Centro | € 2,96 | € 1.383 |
| Zelarino Periferia | € 3,02 | € 1.419 |
| Zona Rurale | € 3,77 | € 1.367 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.