Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Campolongo Centro Storico | € 3,84 | € 1.081 |
| Cismon Nucleo Cittadino Storico | € 3,79 | € 1.068 |
| San Nazario Nucleo Cittadino Storico | € 3,84 | € 1.073 |
| Valstagna Entro Abitato Del Paese | € 3,84 | € 1.073 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
|
Non ci sono Zone Semicentrali censite
|
||
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Campolongo Area Rurale Montana E Pedemontana | € 3,25 | € 1.004 |
| Cismon Zona Montana | € 2,61 | € 804 |
| San Nazario Frazione Di Carpane | € 3,25 | € 1.024 |
| San Nazario Territorio Agricolo Pedemontano E Montano | € 3,20 | € 980 |
| Valstagna Territorio Agricolo Pedemontano E Montano | € 3,20 | € 980 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.